
A PTE Gyakorló Általános Iskola tornatermében rendezte a Sportélmény Alapítvány és a Szekszárdi Sportközpont Nkft. atlétika szakosztálya az AliscAktív program döntőjét a 4. évfolyamos tanulók részére. Szeptember-október hónap folyamán 296 fő negyedik osztályos tanulót mértünk fel Szekszárd és város környék nyolc általános iskolájában. A felmérések alapján nemenként és tesztenként a 12-12 legjobb eredményt elérő tanuló került meghívásra a döntőbe.
A döntőben azonos feltételek mellett ismételtük meg a 10+10 méteres sprint és a súlypont emelkedés felmérését. Minden tanuló kétszer próbálkozhatott az adott tesztben. Sajnos, betegségek és egyéb elfoglaltságok miatt nem volt teljes a döntő mezőnye, de akik eljöttek, nagyszerűen teljesítettek. A sprintben gyakran ezredmásodpercek döntöttek a helyezésekről. A Sportélmény Alapítvány támogatásával az eredményhirdetés során a gyerekek érmet, csokit és nyalókát kaptak a teljesítményükért.
| Beam Trainer 10+10 m sprint leány DÖNTŐ 2026/27 | ||
| 1. | Urbán Emma | 1,483 |
| 2. | Szabó Anna | 1,501 |
| 3. | Laczkó Flóra Éva | 1,521 |
| 4. | Sárkány Míra Veronika | 1,548 |
| 5. | Muhari Lili | 1,563 |
| 6. | Jánossy Lara | 1,576 |
| 7. | Furucz Lenke | 1,590 |
| 8. | Németh Alíz | 1,602 |
| Beam Trainer 10+10 m sprint fiú DÖNTŐ 2026/27 | |||
| 1. | Kajári Nándor | 1,420 | |
| 2. | Koncz Bence | 1,455 | |
| 3. | Gera Richárd Gábor | 1,459 | |
| 4. | Bánfai Márk | 1,494 | |
| 5. | Schattmann Csaba | 1,507 | |
| 6. | Molnár Szabolcs | 1,511 | |
| 7. | Batu Marcell | 1,532 | |
| 8. | Palkó Nimród | 1,540 | |
| 9. | Effinger Benett | 1,563 | |
| Chronojump ugrás leány DÖNTŐ 2026/27 | ||
| 1. | Szabó Anna | 28,988 |
| 2. | Lábas Janka | 28,088 |
| 3. | Jánossy Lara | 26,863 |
| 4. | Laczkó Flóra Éva | 26,025 |
| 5. | Molnár Mia Hanna | 25,487 |
| 6. | Németh Alíz | 25,458 |
| 7. | Szommer Viktória | 25,266 |
| 8. | Pusztai-Kóródi Ríka | 24,206 |
| 9. | Retkes Hanna | 23,235 |
| Chronojump ugrás fiú DÖNTŐ 2026/27 | ||
| 1. | Bánfai Márk | 32,396 |
| 2. | Kajári Nándor | 31,986 |
| 3. | Palkó Nimród | 30,440 |
| 4. | Urbán Péter | 28,636 |
| 5. | Palkó Zsolt | 27,040 |
| 6. | Jóföldi Balázs | 26,032 |
| 7. | Jilling Merse | 24,661 |
| 8. | Csibi Ábel | 22,523 |
| 9. | Mayer László | 20,595 |
| 10. | Király Richárd József | 17,064 |


